太阳能光伏逆变器 Eversol-TL 3200
艾索新能源 2009-11-30 17:30:09
.jpg)
| 艾索单相太阳能光伏逆变器 Eversol-TL 3200 | |
| 直流输入端参数 | |
| 最大输入功率[瓦] | 3200 |
| 最大输入电压[伏] | 580 |
| MPPT电压范围[伏] | 125-530 |
| 直流关断电压[伏] | 125 |
| 最大输入电流[安] | 20 |
| 额定输入电流[安] | 18 |
| 直流输入路数 | 1 |
| MPPT追踪路数 | 1 |
| 直流端连接器类型 | MC IV-端子 |
| 启动功耗[瓦] | 10 |
| 输出参数 | |
| 交流连接器 | Spring-clamp tech |
| 接入电网类型 | 单相 |
| 额定交流输出功率[瓦] | 2800 |
| 最大交流输出功率[瓦] | 3080 |
| 并入电网的电压范围 | 187-264 V |
| 并入电网的频率范围 | 47.5-50.2 Hz |
| 额定输出电流[安] | 12.2 |
| 最大输出电流[安] | 15.4 |
| 功率因数 | 0.99 |
| 额定功率下总谐波畸变(THD) | <2% |
| 夜间损耗[瓦] | <0.2 |
| 待机损耗[瓦] | 6 |
| 效率 | |
| 最大效率 | 97.3% |
| 欧洲效率(360伏直流输入时) | 96.5% |
| MPPT效率 | 99.5% |
| 安全与保护 | |
| 内部过压保护 | 有 |
| 直流端绝缘阻抗监测 | 有 |
| 接地故障保护 | 有 |
| 市电监测 | 符合VDE 0126-1-1, GB |
| 对地故障电流监测 | 符合VDE 0126-1-1, GB |
| 直流电流分量监测 | 符合VDE 0126-1-1, GB |
| 孤岛保护监测 | AFI(符合VDE0126-1-1) |
| 参考标准 | |
| CE符合性依据 | EN50178,EN61000-6-1,EN61000-6-3,EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| EN61000-3-2,EN61000-3-3 | |
| 一般参数 | |
| 尺寸(宽x高x深) [毫米] | 350 x 550 x 170 |
| 重量[公斤] | 25 |
| 外壳 | 可以在户内 / 外安装的铝质外壳 |
| 安装方式 | 挂壁架固定式 |
| 工作温度范围 | -20°C ~ +60°C(高于40°C开始减载) |
| 相对湿度 | 0%~98%,无凝露 |
| 海拔高度 | 2000米以下无降额 |
| 防护等级 | 根据 IEC60529 要求达到 IP65 |
| 隔离类型 | 无变压器隔离 |
| 散热方式 | 自然对流 |
| 噪音等级 | <40dBA |
| LED显示 | 3 |
| LCD显示 | 16 x 2字符型LCD背光显示 |
| 数据记录器 | RS232, RS485 |
| 通信接口,电脑通信 | RS232 |
| 保修期(可选) | 两年 |
上一篇:太阳能光伏逆变器 Eversol-TL 2100
下一篇:太阳能光伏逆变器 Eversol-TL 4600
关键词:单相太阳能光伏逆变器
